
致力于成为合格的解决方案供应商!
2024-08-16 
2024-10-06 
2024-10-30 
2024-08-30 
2025-06-01 
2025-07-10 温湿度三综合振动试验箱
产品型号:THV-408
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-08-01
访  问  量:619
立即咨询
              
联系电话:0769-22851840
| 品牌 | 体育在线365手机版 | 分类 | 其他 | 
|---|---|---|---|
| 内箱材质 | 304不锈钢 | 外箱材质 | 304不锈钢和烤漆可选 | 
| 温度范围 | -70-150℃ | 波动/均匀度 | 2℃ | 
| 功率 | 50kw | 电源电压 | 380v | 
| 工作室尺寸 | 600-850-800mm | 外形尺寸 | 850-1950-2100mm | 
| 适用范围 | 航空,电子,通讯,航太,船舶 | 产地 | 国产 | 
| 湿度范围 | 20%-98%R.H | 升温/降温速率 | 升温速率约0.1~3.0度/分钟;降温速率约0.1~1.2度/分钟 | 
| 保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝体材料 | 冷却系统 | 风冷式和水冷式 | 
| 保护装置 | 无熔丝开关,压缩机过载保护,冷媒高低压保护开关,超湿度超温保护开关,保险丝,故障警告系统 | 选购配件 | 带操作孔玻璃内门,记录器,纯水净化器,除湿机 | 
温湿度三综合振动试验箱乃为加速腐蚀试验中*接近实际的自然状况,以自然环境中较常遇见之状况加以模拟,以数倍於自然环境之严
苛条件加以组合测试,如盐雾、乾燥、湿润、常温静置、低温等环境加以组合,可任意顺序或单独进行测试。主要测试品乃针对在激
烈环境变化下使用的产品,如汽机车零配件,航空器材、摄影器材、建筑材料、电著涂膜涂料及电子电机系统等金属电化学腐蚀抗抵性皆适用。

试验箱规格/SPEC/可按客户要求定制
型 号  | THV-225  | THV-408  | THV-800  | THV -1000  | 
内箱尺寸(W*H*D)cm  | 500×750×600  | 600×850×800  | 1000×1000×800  | 1000×1000×1000  | 
温湿度范围  | A:-20℃~150℃ / B:-40℃~85℃ / C:-60℃~150℃ / D: -70℃~150℃  | |||
快速温变范围  | A:-45℃~85℃ / B:-20℃~85℃  | |||
升降温速率  | 升温:约每分钟4℃左右/降温:约每分钟14℃左右 (可根据要求设计定制)  | |||
温度波动度  | ±0.5℃  | |||
湿度波动度  | ±2.5%RH  | |||
温度均匀度  | ±2℃  | |||
湿度均匀度  | ±3.0%RH(湿度 ≥ 75%RH)  | |||
材 质  | SUS#304不锈钢  | |||
制冷系统  | 原装欧美进口全密闭或半密闭高低温全用型压缩机,环保冷媒(R404A/R23)  | |||
控制系统  | 液晶显示触控式莹幕控制器,中英文切换  | |||
振动技术指标/可按客户要求定制
型 号  | 正弦激 振力N  | 随机振 力N  | 频率范围Hz  | 动圈重量 kg  | *大加速度m/s  | *大位移mm  | *大速度m/s  | 工作台面mm  | 
ES-2  | 1960  | 1600  | 3~2500  | 2.0  | 750  | 25  | 2  | ∫110  | 
ES-3  | 2940  | 2400  | 3~4000  | 3.0  | 1000  | 25  | 2  | ∫150  | 
ES-6  | 5880  | 4700  | 2~3500  | 6  | 1000  | 51  | 1.8  | ∫230  | 
ES-10  | 9800  | 7850  | 2~3000  | 10  | 1000  | 51  | 1.8  | ∫150  | 
ES-20  | 19600  | 16000  | 3~3000  | 20  | 700  | 51  | 2  | ∫320  | 
ES-30  | 29400  | 24000  | 2~2800  | 30  | 1000  | 51  | 2  | ∫370  | 
ES-40  | 39200  | 3900  | 2~2700  | 40  | 1000  | 51  | 2  | ∫370  | 
ES-50  | 49000  | 49000  | 2~700  | 50  | 1000  | 51  | 2  | ∫445  | 
ES-60  | 58800  | 58800  | 2~2700  | 60  | 1000  | 51  | 2  | ∫445  | 
ES-70  | 6800  | 68600  | 2~2700  | 70  | 1000  | 51  | 2  | ∫445  | 
ES-80  | 78400  | 78400  | 2~2500  | 80  | 1000  | 51  | 2  | ∫480  | 
ES-100  | 98000  | 98000  | 2~2500  | 100  | 1000  | 51  | 2  | ∫550  | 
ES-160  | 156800  | 156800  | 2~2200  | 160  | 1000  | 51  | 2  | ∫590  | 
根据产品要求选购台面尺寸大小/可按客户要求定制
水平扩展平台型号  | 台面尺寸(cm)  | 台面重量(kg)  | 频率上限(HZ)  | 垂直扩展台面型号  | 台面尺寸(cm)  | 台面重量(kg)  | 频率上限(HZ)  | 
LT-0303  | 30×30×3  | 12  | 2000  | VT-0303  | 直径30  | 10  | 2000  | 
LT-0404  | 40×40×3  | 16  | 2000  | VT-0404  | 直径40  | 13  | 2000  | 
LT-0505  | 50×50×4  | 30  | 2000  | VT-0505  | 直径50  | 23  | 2000  | 
LT-0606  | 60×60×5  | 50  | 2000  | VT-0606  | 直径60  | 40  | 2000  | 
LT-0808  | 80×80×5  | 80  | 2000  | VT-0808  | 直径80  | 60  | 1000  | 
LT-0909  | 90×90×5  | 115  | 2000  | VT-0909  | 90×90  | 120  | 1000  | 
LT-1010  | 100×100×5  | 130  | 2000  | VT-1010  | 100×100  | 175  | 1000  | 
试验箱特点:
试验箱采用LCD数字显示彩色触摸屏温湿度控制器(韩国TEMI),可将温湿度试验曲线记录。控制方式:温度、湿度、温湿度可做程式交变控制。
温湿度三综合振动试验箱程式组容量:140Pattern(组)1400Step(段)每组程式*多可设Repest99段。每段执行模式时间可任意设定0-999小时59分钟。各组可任意设定部分循环1-999回或全部循环1-999回。具有断电记忆功能,复电後可继续执行末完成之试验。可与电脑连接RS232接口。

                  返回列表

扫码关注我们
© 2025 体育在线365手机版(中国)集团有限公司() 版权所有 粤ICP备09006556号
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml