
致力于成为合格的解决方案供应商!
2024-10-06 
2024-11-21 
2024-08-19 
2025-04-22 
2024-07-25 LED高低温交变湿热试验箱
产品型号:HL-80
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-08-07
访  问  量:1077
立即咨询
              
联系电话:0769-22851840
| 品牌 | 体育在线365手机版 | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 工作式尺寸 | 400-500-400 | 降温时间 | 1度℃/min | 
| 升温时间 | 3度℃/min | 是否防爆 | 常规型 | 
| 温度波动度 | 正负2℃ | 温度范围 | 常规型,-70-150℃ | 
| 温度均匀度 | 1℃ | 温度偏差 | 正负2℃ | 
| 制冷方式 | 压缩机制冷 | 
试验机温度控制系统采用韩国进口“TEMI"880可编程仪表,高分辨16位真彩触摸屏显示。
支持多国语言,韩文、英文、中文任意切换。内置PV实时曲线图(可存8天)。
内存程序组100组,每段程序组含程序段100段,每段时间设定为99小时59分。
带有485通信接口,可进行电脑远程控制、设计程式、监视试验过程并执行自动开关机等功能
具有自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为稳定。
型号  | HL-80  | HL-150  | HL-225  | HL-408  | HL-800  | HL-1000  | |
工作室尺寸cm  | 40×50×40  | 50×60×50  | 60×75×50  | 60×85×80  | 100×100×80  | 100×100×100  | |
技术  | 温度范围  | A:25℃;B:0℃-20℃;C:-20℃;D:-40℃;E:-60℃;F:-70℃~+150℃(200℃)  | |||||
波动度/ 均匀度  | ≤±0.5℃/≤2℃  | ||||||
升温速率  | 1.0~3.0℃/min  | ||||||
降温速率  | 0.7~1℃/min  | ||||||
箱体 材料  | 外箱材料  | 优质A3钢板静电喷塑/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理  | |||||
内箱材料  | 进口优质SUS304不锈钢板  | ||||||
保温材料  | 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡  | ||||||
箱门密封  | 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条  | ||||||
冷热  | 控制仪  | 韩国进口“TEMI"300(可编程)/韩国进口“TEMI"880(可编程)  | |||||
内存程序组100组,每段程序组含程序段100段/可进行电脑远程控制,带有485通信接口,16位真彩触摸屏显示(“TEMI"880)  | |||||||
温度传 感器  | 铂金电阻PT100Ω/MV  | ||||||
循环系统  | 耐温低噪音型电机,加长轴、不锈钢多叶式离心风叶  | ||||||
加热方式  | 镍铬合金电加热式加热器  | ||||||
制冷方式  | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷)  | ||||||
冷却器  | 法国“泰康"多级膜片式蒸发器  | ||||||
压缩机  | 法国“泰康"全封闭制冷压缩机/法国“泰康"全封闭制冷压缩机组  | ||||||
安保装置  | 电源超载、漏电、超温、缺水保护(带声讯提示)、快速保险丝、压缩机过压保护  | ||||||
标准配置  | 耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗:300×200(mm)一个,照明灯一只测试引线孔¢50mm一个,样品架2付,测试引线孔1个,脚轮一套  | ||||||
电源电压  | ACø220V·50HZ/380V·50HZ  | ||||||
 试验机适用于仪器仪表材料、电工、电子产品、家用电器、汽摩配件、化工涂料、航空航天产品及其他相关产品零部件在高低温湿热的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。用于工业产品恒定、湿热交变的可靠性试验,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。

              
                  返回列表

扫码关注我们
© 2025 体育在线365手机版(中国)集团有限公司() 版权所有 粤ICP备09006556号
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml